| 添加時間: | 2025-09-17 16:10:57 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
美國TSI AEROTRAk PLUS A100-55塵埃粒子計數器

光源 | 激光二極管 |
真空源 | 擁有流量控制專利技術的內置泵以及自動歧管檢測(專利申請中) |
激光保修 | 五年 |
儀器保修 | 兩年 |
校準頻率 | 一年 |
通訊 | 以太網(TCPIP), USB |
近距離通信 | 操作員到儀器位置 |
無線選項 | 支持RTU無線選項 |
機身外表 | 不銹鋼 |
模擬輸出選項 | 3個4-20 mA模擬信號輸出通道:包括2個可定制的數據通道 (粒徑,線性或對數刻度),1個設備狀態通道 |
標準 | CE, JIS B9921,1S0 21501-4 |
工作溫度范圍 | 34° - 95F (1°-35°C). 5%-95%非凝結 |
調零 | 在95%UCL 下,<1計數/5分鐘(符合ISO 21501-4和JS標準) |
采樣持續時間 | 1秒至24小時,連續 |
語言 | 英語、法語、德語、意大利語、波蘭語、葡萄牙語、西班牙語,簡體中文 |
狀態指示燈LED燈條) | 采樣,警示,采樣完成 |
報警輸出 | 常開干觸點,額定(至60VAC/DC峰值1.5A,持續輸出O.5A |
數據儲存 | 250,000條采樣記錄,可保存持續15分鐘的實時秒采數據 |
訪問權限控制 | 具有審計追蹤的多級用戶權限訪問 |
報表 | lSO14644-1, EU-GMP, 中國 GMP的報表可打印或導出加密的XML 或者PDF |
尺寸(HxWXD) | 8.9 inx9.8 in×8.7 in (22.6 cmx25 cm x 22.2 cm) |
重量 | 12.8 Ibs (5.8kg)含電池 11.8 lbs(5.4 kg)不含電池 |
電源(AC適配器) | 100-240 VAC, 50-6O H.最大1.5A電源電壓被動不超過額定電壓的±10%, 儀器工作所需的直流電源為:DC24V@ 5.0A |
貯藏范圍 | -40°至158°F(-40°至70℃)/ 98% RH非凝結 |
2025-09
美國TSI AEROTRAk PLUS A100-55塵埃粒子計數器的采樣流量為 3.53CFM(100LPM),可以同時測量0.5 um 至10 um(6)個用戶可選通道,可用用于制藥、醫療、制造等行業… [了解更多]