METONE3445PLUSE塵埃粒子計(jì)數(shù)器是一款大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器,其采樣流量為100升/分鐘,可以同時(shí)測量0.5 1.0 2.0 3.0 5.0和10微米六個(gè)粒徑。
——METONE3445PLUSE塵埃粒子計(jì)數(shù)器是一款大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器,其采樣流量為100升/分鐘,可以同時(shí)測量0.5 1.0 2.0 3.0 5.0和10微米六個(gè)粒徑。
——METONE 3445+塵埃粒子計(jì)數(shù)器
METONE 3445PLUS塵埃粒子計(jì)數(shù)器
平臺 | APC儀器 |
性能 | ISO 21501-4單元到單元的精度和可重復(fù)性 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4、21 CFR第11部分,ISO 14644-1,EU GMP(2015),CE,F(xiàn)CC,802.11、802.1x |
光源 | 長壽命Laser?二極管 |
粒度分析范圍 | 0.5-10微米 |
標(biāo)準(zhǔn)粒徑 | 0.5微米 1.0微米 2.0微米 3.0微米 5.0微米和10微米 |
流量 | 每分鐘100公升 |
重合損失 | 10,000,000顆粒/立方米時(shí)為10% |
通量 | 15.3立方米/35.3分鐘 |
接口與協(xié)議 | 802.11 b / g無線,802.3以太網(wǎng),USB 2.0主機(jī),HTTP,Windows文件共享 |
數(shù)據(jù)存儲 | 一百萬個(gè)樣本 |
報(bào)告中 | 歐盟GMP,ISO 146441-1.2015 |
電池 | 鋰離子智能電池(可充電,可彈出和可熱插拔) |
電池工作時(shí)間 | 5.7小時(shí)(典型用法) |
電池充電時(shí)間 | 3.5小時(shí)(最短)-6.75小時(shí)(最大) |
泵類型 | 空氣真空,可連續(xù)使用 |
泵精度 | ±5%流量 |
泵重復(fù)性 | ±5%流量 |
零計(jì)數(shù) | ISO 21501-4和JIS B 9921(5分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)不超過1; 95%UCL) |
計(jì)數(shù)效率 | 在0.5 μm時(shí)為50%(對于大于0.75 μm的顆粒為100%) |
計(jì)數(shù)警報(bào),顯示和周期 | 用于計(jì)數(shù),濃度或環(huán)境傳感器的多個(gè)用戶定義的警報(bào)和/或警報(bào)級別 |
標(biāo)簽位置 | 無限的UTF-8國際字符集 |
環(huán)境條件 | 室內(nèi)環(huán)境 |
溫度范圍 | 工作溫度范圍:0 ° C至40 ° C,存儲溫度范圍:-20°C至50°C |
濕度限制 | 相對濕度10%-90%(無冷凝) |
電源要求 | 80-264 VAC,47-63 Hz,1.2 A最大 電源供應(yīng) |
操作系統(tǒng) | Beckman定制Linux操作系統(tǒng) |
軟件 | 清晰性無線艦隊(duì)數(shù)據(jù)管理 |
解析度 | 1024 x 768 |
顯示 | 10英寸高分辨率電容觸摸屏LCD |
操作模式 | SOP自動或手動,由操作員選擇 |
可高壓滅菌 | 沒有 |
非熱原 | 是 |
重量 | 5.6千克(不含電池) |
寬度 | 26.7厘米(10.5英寸) |
深度 | 21厘米(8.3英寸) |
高度 | 26厘米(10.2英寸) |
顏色 | 銀 |
包裝數(shù)量 | 1個(gè) |
2022-08
METONE 3445+塵埃粒子計(jì)數(shù)器METONE 3445PLUS塵埃粒子計(jì)數(shù)器平臺APC儀器性能ISO 21501-4單元到單元的精度和可重復(fù)性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ISO 21501-4、21 CFR第11部分,ISO 14644-1,EU GMP(2015),CE,F(xiàn)CC,802.1…… [了解更多]
2022-08
MET ONE 3445+ GMP潔凈室常規(guī)環(huán)境空氣顆粒計(jì)數(shù)器METONE3445+塵埃粒子計(jì)數(shù)器METONE3445PLUS塵埃粒子計(jì)數(shù)器平臺APC儀器性能ISO 21501-4單元到單元的精度和可重復(fù)性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ISO 21501-4、21 CFR第11部分,ISO 1464…… [了解更多]
2021-01
METONE3445+塵埃粒子計(jì)數(shù)器是一款每分鐘可以采樣100分鐘的大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,其可以同時(shí)測量六個(gè)粒徑,其標(biāo)準(zhǔn)粒徑為0.5微米 1.0微米 2.0微米 3.0微米 5.0微米和10微米。詳情可咨詢深圳市大有鑫科技有限公司18924637869… [了解更多]